Kde leží duha
pondělí 3. 11., 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
úterý 4. 11., 8:00; 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
středa 5. 11., 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
čtvrtek 6. 11., 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
pátek 7. 11., 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
úterý 4. 11., 8:00; 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
středa 5. 11., 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
čtvrtek 6. 11., 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
pátek 7. 11., 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
rezervace ▶
Publikum: 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠTéma: fyzika, meteorologieDélka akce: 45 min
prezenčně
přednáška
Duha fascinovala člověka již od počátku věku, přisuzovala se jí boží znamení, první jednoduchá vysvětlení nacházíme už ve starém Řecku, ale první úspěšná vysvětlení základních vlastností přisuzujeme Newtonovi a Descartovi. Podívám se, jak duha vzniká, proč je kulatá a kde vlastně duha leží. Myslíte, že můžeme spatřit duhu v poledne?
Přednáška je určená pro školní skupiny a uskuteční se pouze v případě rezervace předem u kontaktní osoby.
Další informace: https://www.ufa.cas.cz/informace-pro-verejnost/nabidka-aktivit-pro-verejnost/
Přednáška je určená pro školní skupiny a uskuteční se pouze v případě rezervace předem u kontaktní osoby.
Další informace: https://www.ufa.cas.cz/informace-pro-verejnost/nabidka-aktivit-pro-verejnost/
Přednášející
RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Ústav fyziky atmosféry AV ČR