Tornáda v měnícím se klimatu
pondělí 3. 11., 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
úterý 4. 11., 8:00; 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
středa 5. 11., 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
čtvrtek 6. 11., 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
pátek 7. 11., 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
úterý 4. 11., 8:00; 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
středa 5. 11., 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
čtvrtek 6. 11., 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
pátek 7. 11., 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
rezervace ▶
Publikum: 2. stupeň ZŠ, studenti SŠTéma: fyzika, svět vědy, životní prostředíDélka akce: 45 min
prezenčně
přednáška
Tornádo patří mezi nejnebezpečnější jevy počasí. Může způsobit velké škody na lesích, majetku, ale i ztráty lidských životů. V současné době se sice ještě stále neví, kdy přesně vznikne tornádo, ale seznámíme se se současným poznáním vzniku tornád, možnostmi jeho předpovědi a výskytech tornád v Čechách i ve světě. Myslíte, že přibývá tornád s postupující klimatickou změnou?
Přednáška je určená pro školní skupiny a uskuteční se pouze v případě rezervace předem u kontaktní osoby.
Další informace: https://www.ufa.cas.cz/informace-pro-verejnost/nabidka-aktivit-pro-verejnost/
Přednáška je určená pro školní skupiny a uskuteční se pouze v případě rezervace předem u kontaktní osoby.
Další informace: https://www.ufa.cas.cz/informace-pro-verejnost/nabidka-aktivit-pro-verejnost/
Přednášející
RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Ústav fyziky atmosféry AV ČR